空調・衛生設備工事会社のEBITDA倍率

設備工事業界は、既に復興需要、オリンピック需要などが落ち着いたが、
当面堅調な動きで推移すると思われます。

しかし、空調・衛生設備工事を含む専門工事の内製化を狙う大手の建設会社や
リフォーム会社などの隣接業界からの参入による競争の激化、また深刻化する技術者・資格者の人材不足と
これに伴う人件費の高騰など、中小規模の会社にとっては、経営環境の先行きが不透明であることは否定できません。

このような経営環境の中、株式上場している空調・衛生設備工事会社の株価が
現状どのようになっているのか、簡単な分析を行いました。


 

No 法人名 売上 営業

利益

当期

利益

純資産 時価総額 PBR PER EBITDA
(百万) (百万) (百万) (百万) (百万) (純資産) (当期利益) 倍率
1 高砂熱学工業株式会社 289,933 16,362 12,157 124,484 152,786 1.2 12.6 6.7
2 大気社 231,898 12,180 8,858 110,650 108,754 1 12.3 5.2
3 三機工業 170157 6593 3885 86191 67,417 0.8 17.4 5.5
4 ダイダン 143,448 7,385 5,082 64,417 58,052 0.9 11.4 4.5
5 新日本空調株式会社 111,742 4,274 3,449 43,019 44,674 1 13 9.7
6 株式会社朝日工業社 85,064 3,833 2,760 29,187 21,692 0.7 7.9 3.4
7 株式会社四電工 77,055 2,674 2,284 44,486 20,344 0.5 8.9 6.6
8 日比谷総合設備株式会社 66,838 3,171 7,366 58,580 47,526 0.8 6.5 10.3
9 株式会社テクノ菱和 60,654 3,242 2,307 36,356 18,952 0.5 8.2 2.1
10 大成温調株式会社 51,906 2,530 1,895 22,852 13,647 0.6 7.2 1.2
11 日本空調サービス株式会社 45,467 2,481 1,567 16,349 27,625 1.7 17.6 8
12 北陸電気工事株式会社        42,196 4,383 3,284 31,112 24,371 0.8 7.4 1.5
13 株式会社サンテック 40,882 1,102 1,420 30,612 15,520 0.5 10.9 4.5
14 株式会社協和日成 34,049 948 896 14,362 10,490 0.7 11.7 3.6
15 藤田エンジニアリング株式会社 29,739 2,105 1,331 11,132 9,805 0.9 7.4 2.6
16 川崎設備工業 24271 1397 1154 7214 4,836 0.7 4.2 2.3
  平均           0.8 10.3 4.9
上場企業でEBITDA倍率が高いのが、日比谷総合設備株式会社で、
10.3倍となっております。また平均では4.9倍です。

未上場企業の場合は株式の流動性が低いことから、20%~30%のディスカウントが入るため、
現実的な評価倍率としては4~7倍かと考えられます。